日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
■ | … 定休日 |
A社 | B社 | ![]() |
|
リース、ローン契約型 | Web契約 すべて自分で制作型 |
取材撮影制作込み ・ サポート充実型 |
|
ページ制作 | あり (10ページ~20ページ制作) |
なし (自分で制作) |
あり (7ページ制作) |
取材撮影 | あり (半日程度) |
なし (自分で撮影) |
あり (3時間) |
メイン画像作成 | あり | なし | あり |
検索サイト登録 | あり | なし | あり (GoogleとBing) |
メールアドレス | なし | なし | あり (10個まで) |
納期 | 3ヶ月~6ヶ月 | なし | 1ヶ月 (取材撮影日から25営業日) |
月額費用 | 15,000円~20,000円 | 3,000円~5,000円 | 5,000円(税別) |
更新サポート | なし | なし | あり (月3回まで) |
最低契約期間 | 60ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 |
オリジナル アクセス解析機能 |
なし | なし | あり |
電話サポート | なし | なし | あり |
メールサポート | あり | あり | あり |
クオリティ | 高い | 低い | 高い |
![]() |
![]() |
![]() |